附件2
城市水厂水龙头水采样点表
(11月)
序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点 |
1 | 巧家县玉屏街道新华路大龙潭出厂水(大龙潭水源) | 5 | 巧家县玉屏街道新客运站内管网末梢水 |
2 | 巧家县玉屏街道迤博社区旁供水公司生产科出厂水(新龙洞水源) | 6 | 巧家县白鹤滩街道大商汇盼盼木门商铺门口管网末梢水 |
3 | 巧家县玉屏街道玉屏山麓南苑内管网末梢水 | 7 | 巧家县玉屏街道北门口第二幼儿园厨房门口管网末梢水 |
4 | 巧家县玉屏街道鹏程家园值班室门口管网末梢水 | 8 | 巧家县玉屏街道新华路自来水厂收费厅门口管网末梢水 |
填报单位(公章): 填报人: 陶鸿艳
单位负责人: 顾兴红 填报时间: 2024年11月15日
附件3
城市水厂出厂水水质信息 (第4季度) | |||||||||||||
序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(MPN/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | |||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | |||
1 | 新华路大龙潭出厂水(大龙潭) | 2024.11.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <1 | 无 | 无 | 0.72 | 0.11 | ||
2 | 供水公司生产科出厂水(新龙洞水源) | 2024.11.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <1 | 无 | 无 | 0.48 | 0.14 | ||
注:1、出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3~4mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1~0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。 |
填报单位(公章): 填报人:陶鸿艳 单位负责人:顾兴红 填报时间:2024年11月15日
附件4
城市水龙头水(末梢水)水质信息 (第4季度) | |||||||||||||
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 消毒剂余量 | |||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
3 | 巧家县自来水厂收费厅末梢水 | 2024.11.12 | 6 | 未检出 | 未检出 | 5 | <1 | 无 | 无 | 0.72 | 0.07 | ||
4 | 巧家县汽车客运站 | 2024.11.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <1 | 无 | 无 | 0.56 | 0.12 | ||
5 | 鹏程家园小区 | 2024.11.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <1 | 无 | 无 | 0.48 | 0.13 | ||
6 | 大商汇盼盼木门 | 2024.11.12 | 2 | 未检出 | 未检出 | 5 | <1 | 无 | 无 | 0.56 | 0.13 | ||
7 | 巧家县第二幼儿园 | 2024.11.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <1 | 无 | 无 | 0.64 | 0.08 | ||
8 | 玉屏山麓南苑内管网末梢水 | 2024.11.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | <1 | 无 | 无 | 0.72 | 0.14 | ||
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。 2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。 |
填报单位(公章): 填报人:陶鸿艳 单位负责人:顾兴红 填报时间:2024年11月15日
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位:巧家县人民政府办公室 政务热线:0870-3026036
违法和不良信息举报、运维联系电话及邮箱:0870-2138980 szftgx@126.com
滇公网安备53062202000108号 滇ICP备17004231号-1 政府网站标识码:5306220001